¿Cuáles son los aranceles y tasas consulares para trámites y servicios en los Consulados de Cuba en el exterior?
Los derechos consulares que los cubanos y extranjeros pagan en los consulados de Cuba en el exterior han estado reglamentados por una tasa y moneda fija, que ha experimentado pocos cambios desde el año 2004 hasta 2018, que entró en vigor la Resolución No. 328, con fecha 28 de diciembre de 2017, en la que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX), en aras de mantener unificado en una sola Resolución todas las disposiciones relativas a los aranceles consulares y normas generales para su aplicación, dispuso derogar la Resolución No. 5 de 25 de enero de 2011 y actualizar el Arancel Consular y disposiciones relativas.
La Resolución 328 de 2017 ha estado vigente hasta el 1 de julio de 2023, quedando sin efecto al entrar en vigor la Resolución 38 de 2023 (con fecha 29 de junio de 2023), que actualiza los derechos consulares aplicables a los servicios que se prestan, las disposiciones relativas al Arancel Consular y los procedimientos para su aplicación.
Derechos consulares
Los derechos consulares se cobran teniendo en cuenta las tasas que se establecen en el Arancel, las cuales se fijan en dólares estadounidenses o en euros, según proceda, atendiendo a los criterios siguientes:
- En los países comprendidos en la Zona Euro, se aplica la tasa establecida en euros.
- En el resto de los países, salvo en los Estados Unidos de América, se aplica la tasa establecida en dólares estadounidenses, pudiendo cobrarse en esta moneda o en su equivalente, según la moneda oficial del país donde se encuentre radicada la oficina consular.
- En los Estados Unidos de América se aplica la tasa establecida para este país.
Aranceles consulares y tasas establecidas según moneda y criterio
Para el cobro de los derechos consulares en una moneda distinta a la establecida en el Arancel, se fija una tasa de cambio aplicada, tomando como referencia la tasa oficial del país donde se encuentre la oficina, sobre la base de la moneda dólar estadounidense.
Esto evidencia que es aconsejable, aun cuando conozcan que existe una tasa fijada para los aranceles consulares, que los interesados se informen con antelación en el consulado de Cuba, en el país donde estén radicados, con exactitud el monto real que deberán pagar, por cada trámite o servicio consular.
Tasas consulares
TRÁMITES | USD | EURO | ESTADOS UNIDOS |
TRÁMITES RELACIONADOS CON EL REGISTRO CONSULAR O DOCUMENTOS DE VIAJE | |||
Expedición del carné o certificación de inscripción consular o su duplicado. | 10,00 | 12,00 | 20,00 |
Solicitudes de pasaportes: por primera vez o por renovación. (Mayores de 16 años, validez de 10 años) Nota: Para el cobro de la verificación de solicitud de pasaporte por primera vez, se aplica una tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Solicitudes de pasaportes: por primera vez o por renovación. (Menores de 16 años, validez de 5 años) | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Solicitud de pasaporte provisional | 80,00 | 70,00 | 100,00 |
Expedición de Documento de Viaje y Tránsito. Nota: Además, por la tramitación de servicios por el Portal Consular, vía electrónica o telecomunicacionespara el cobro de la solicitud se aplica la siguiente tarifa: 25 USD, 25euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 80,00 | 70,00 | 100,00 |
Prórroga de la estancia en el exterior. Por cada mes de estancia en el exterior. Nota: Para el cobro de la solicitud de prórroga más allá del tiempo establecido, por la tramitación de servicios por el Portal Consular, vía electrónica o telecomunicaciones se aplica, la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 40,00 | 40,00 | 150,00 |
Prórroga de Viaje Temporal. Nota: Se aplica esta cantidad con independencia del tiempo por el que se autorice la prórroga. | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
Visado de pasaporte o expedición de visa volante. Nota: Además, por la tramitación de servicios por el Portal Consular, vía electrónica o telecomunicaciones, se aplica la siguiente tarifa: 25 USD, 25euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 55,00 | 55,00 | 50,00 |
Venta de tarjeta del turista en blanco. | 10,00 | 17,00 | 50,00 |
Tarjeta del turista llenada por el funcionario consular. | 15,00 | 22,00 | 50,00 |
Habilitación de entrada al país a ciudadanos cubanos: por el otorgamiento, cuando viaja con pasaporte extranjero. Nota: Además, por la tramitación de servicios por el Portal Consular, vía electrónica o telecomunicaciones, se aplica la siguiente tarifa: 25 USD, 25euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 80,00 | 80,00 | 130,00 |
Cambio de categoría migratoria: por la solicitud ante el funcionario consular. | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
Cambio de categoría migratoria: por el otorgamiento del cambio de categoría. | 20,00 | 25,00 | 20,00 |
TRÁMITES DE CERTIFICACIONES DEL REGISTRO CIVIL Y OTROS REGISTROS | |||
Certificaciones de nacimiento, matrimonio, defunción, ciudadanía, antecedentes penales, divorcio, actos de última voluntad, declaratoria de herederos y soltería. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos del Registro Civil y otros, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 80,00 | 75,00 | 100,00 |
Certificaciones de capacidad legal. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos del Registro Civil y otros, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 30,00 | 25,00 | 50,00 |
Certificaciones de otros documentos del Registro Civil. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos del Registro Civil y otros, se aplica la tarifa de: 25 USD; 25 euros, o 20 USD en el caso de Estados Unidos. | 50,00 | 50,00 | 70,00 |
Certificaciones literales de documentos. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos del Registro Civil y otros, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 130,00 | 125,00 | 150,00 |
Certificaciones de otros documentos. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos del Registro Civil y otros, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 50,00 | 50,00 | 70,00 |
TRÁMITES DE CIUDADANÍA Y EXTRANJERÍA | |||
Obtención de Certificación de Nacionalidad. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos de ciudadanía y extranjería, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 180,00 | 145,00 | 180,00 |
Obtención de Certificación del Registro de Ciudadanía. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos de ciudadanía y extranjería, se aplica la tarifa de: 25 USD; 25 euros, o 20 USD en el caso de Estados Unidos. | 180,00 | 145,00 | 180,00 |
Obtención de Certificación del Registro de Extranjeros. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos de ciudadanía y extranjería, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 180,00 | 145,00 | 180,00 |
Obtención de Certificación de Emigrante. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos de ciudadanía y extranjería, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 180,00 | 145,00 | 180,00 |
Obtención de Certificación del Departamento Nacional de Identificación (DNI). Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos de ciudadanía y extranjería, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 180,00 | 145,00 | 180,00 |
Obtención de otras certificaciones. Nota: Para el cobro de la solicitud de los documentos de ciudadanía y extranjería, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 180,00 | 145,00 | 180,00 |
CERTIFICACIONES DE AÑOS DE SERVICIO O TRABAJO EN CUBA | |||
Certificaciones de años de servicio en Cuba. Nota: Para el cobro de la solicitud de certificaciones de años de servicio o trabajo en Cuba, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 130,00 | 105,00 | 130,00 |
TRÁMITES DE DOCUMENTOS DOCENTES EXPEDIDOS POR CENTRO EDUCACIONALES EN CUBA | |||
Obtención de certificaciones de notas de estudios terminados, programas de estudios y planes temáticos. Nota: Para el cobro de la solicitud de documentos de estudio expedidos por centros educacionales de Cuba, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 280,00 | 225,00 | 280,00 |
Obtención del certificado de graduado y título no inhabilitado. Nota: Para el cobro de la solicitud de documentos de estudio expedidos por centros educacionales de Cuba, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 230,00 | 185,00 | 230,00 |
Otras certificaciones. Nota: Para el cobro de la solicitud de documentos de estudio expedidos por centros educacionales de Cuba, se aplica la tarifa de: 25 USD, 25 euros, o 20 USD en el caso de los Estados Unidos. | 280,00 | 225,00 | 280,00 |
Legalización por los organismos de la Administración Central del Estado, de documentos de estudio expedidos por centros educacionales de Cuba. Nota: Si además, el documento solicitado requiere ser legalizado por la representación diplomática o consular del país extranjero en Cuba y por el MINREX, se aplican los cobros correspondientes, en el momento de la entrega. (Ver apartado legalizaciones). | 100,00 | 95,00 | 100,00 |
TRÁMITES NOTARIALES | |||
Otorgamiento ante el funcionario consular para surtir efectos legales en Cuba | |||
Escrituras de actos o contratos. | 110,00 | 140,00 | 100,00 |
Poder general, de administración, o para pleitos o testamento y expedición del Concuerda. | 150,00 | 190,00 | 210,00 |
Poder especial para divorcio, matrimonio, permuta, salida de menor, y otros, y expedición de Concuerda. | 120,00 | 125,00 | 150,00 |
Actas notariales. | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Acta de un testamento cerrado. | 50,00 | 62,00 | 50,00 |
En adición, por cada hoja o fracción. | 20,00 | 25,00 | 20,00 |
Revocación de documentos notariales y expedición del Concuerda. Nota: Se cobra la mitad de los derechos que se hayan devengado por su otorgamiento, según los casos previstos en el apartado anterior. | |||
Escrituras de actos o contratos. | 55,00 | 70,00 | 50,00 |
Poder general, de administración, o para pleitos o testamento y expedición del Concuerda. | 75,00 | 95,00 | 105,00 |
Poder especial para divorcio, matrimonio, permuta, salida de menor, y otros, y expedición de Concuerda. | 60,00 | 62,50 | 75,00 |
Actas notariales. | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Acta de un testamento cerrado. | 25,00 | 31,00 | 25,00 |
En adición, por cada hoja o fracción. | 10,00 | 12,50 | 10,00 |
Celebración de matrimonios ante el Cónsul. Nota: Por los restantes trámites que conlleve el acto, se cobra lo estipulado en el presente arancel. | 150,00 | 165,00 | 200,00 |
Declaraciones extendidas en el Protocolo Notarial o cualquier otro acto notarial no especificado en el presente arancel, con o sin testigos. Nota: Por la extensión de segundas o posteriores copias o testimonios; si procediera, se cobra la mitad de los derechos devengados por el documento original o matriz. | 60,00 | 60,00 | 105,00 |
Registro o Protocolización: Por el registro o protocolización de cualquier documento, expediente o actuación, si no se hubiesen devengado otros derechos por la misión consular. | 60,00 | 60,00 | 50,00 |
OTRAS DILIGENCIAS Y TRAMITACIONES | |||
Por la ejecución de: | |||
Cualquier acto, diligencia o trámite no personal. | 25,00 | 25,00 | 20,00 |
Tramitación de servicios por el Portal Consular, vía electrónica o telecomunicaciones. | 25,00 | 25,00 | 20,00 |
Diligencia de un documento en cualquier forma: cuando el usuario aporte datos erróneos o incompletos y se requiera la búsqueda en más de un registro. | 25,00 | 25,00 | 20,00 |
Solicitudes a Cuba de documentos. | 25,00 | 25,00 | 20,00 |
Legalización de documentos en las embajadas en La Habana. | 60,00 | 55,00 | 60,00 |
Legalización de documentos en el MINREX. | 40,00 | 35,00 | 40,00 |
Servicios prestados fuera de la Oficina Consular. | 25,00 | 25,00 | 20,00 |
Expedición de la copia certificada del asiento en el Registro Civil de las transcripciones de matrimonio y su remisión al Registro Especial del Ministerio de Justicia para su asiento definitivo, previa legalización. | 140,00 | 175,00 | 140,00 |
Expedición de la copia certificada del asiento en el Registro Civil para el reconocimiento de las uniones de hecho y su remisión al Registro Especial del Ministerio de Justicia para su asiento definitivo, previa legalización. | 140,00 | 175,00 | 140,00 |
Trámites de divorcio. La extensión de las primeras copias se dará de oficio. | |||
Acta de comparecencia ante funcionario consular, por cada uno de los cónyuges. Nota: En caso de la comparecencia de uno solo de los cónyuges, este deberá abonar la totalidad del importe. | 40,00 | 50,00 | 40,00 |
Declaración de testigos (2) ante funcionario consular, por cada uno. | 70,00 | 88,00 | 70,00 |
Importe por gastos de personería y tramitación de divorcio, aparte de los derechos devengados por otros servicios, (poderes, actas de comparecencia, declaración de testigos y otros). | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
De la custodia de documentos, bienes o valores | |||
Por la custodia de dinero o valores en depósito voluntario, se cobra por año o fracción de este, el 5 % de lo depositado. | |||
Por la custodia de documentos de valor inestimado, por año o parte. | 40,00 | 50,00 | 40,00 |
Por la custodia de testamentos de cualquier tipo, por año o fracción de este. | 40,00 | 50,00 | 40,00 |
Traducción de documentos. Cuando la traducción se realice por la Oficina Consular debe agregarse al final una Certificación. Dicha certificación solo certifica la traducción y no el documento traducido | |||
Traducción al español de documentos redactados en otro idioma. Estos importes se aplican por cada hoja, tipo legal o parte. | 20,00 | 25,00 | 20,00 |
Traducción a otro idioma de documentos redactados en español. Estos importes se aplican por cada hoja, tipo legal o parte. | 30,00 | 38,00 | 30,00 |
LEGALIZACIONES Y CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS | |||
Legalizaciones de firmas efectuadas por el funcionario consular en escrituras, contratos, certificaciones del Registro del Estado Civil extranjero, poderes generales, poderes especiales, marcas y patentes, certificados médicos, traducciones y otros documentos no especificados en este arancel. Por cada uno de los documentos señalados. | 55,00 | 55,00 | 70,00 |
Legalización por el reconocimiento de las firmas autorizadas de funcionarios de DGACCRE, en documentos expedidos en Cuba para surtir efectos en el exterior. | 40,00 | 35,00 | 40,00 |
Certificación de los documentos de firmas efectuadas por el funcionario consular en escrituras, contratos, certificaciones del Registro del Estado Civil extranjero, poderes generales, poderes especiales, marcas y patentes, certificados médicos, traducciones y otros documentos no especificados en este arancel. | 55,00 | 55,00 | 70,00 |
Certificación de traducción al español realizada por la Oficina Consular. | 110,00 | 110,00 | 140,00 |
Histórico del establecimiento de arancel consular
- Resolución No. 90 de 1996 (4 de abril de 1996). El Ministro de Relaciones Exteriores dictó la Resolución 90 que estableció el Arancel Consular de la República de Cuba.
- Resolución No. 096 de 2004 (con fecha 23 de abril de 2004). Pone en vigor las funciones y atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, entre las que se encuentra todo lo relativo a la estricta aplicación del Arancel Consular en vigor.
- Resoluciones No. 242, 243 Y 244 de 2004 (con fecha 2 de diciembre de 2004). Se regula el Arancel Consular, cuyas tasas se fijan en dólares estadounidenses y euros, según el área geográfica que corresponda, y se establece una tasa diferenciada para los Estados Unidos de América. y se adoptan medidas para normar los aranceles de nuevos trámites consulares y actualizar los servicios que se prestan y las tasas que se aplican, a fin de garantizar que los aranceles representen, adecuadamente, el valor de los servicios y se correspondan con los nuevos cambios en la política migratoria. Esta Resolución entró en vigor el 1 de enero del año 2005.
- Resolución No. 5 de 2011 (con fecha 21 de febrero de 2011). Aprueban el nuevo Arancel Consular y las normas generales para su aplicación, que se adjuntan como anexos I y II a la presente Resolución, formando parte integrante de esta. Los derechos consulares se cobran en atención a las tasas que se establecen en el Arancel, las cuales se fijan en dólares estadounidenses o en euros, según proceda.
- Resolución No. 328 de 2017 (con fecha 28 de diciembre de 2017). Se revisó las tasas vigentes y normar los derechos consulares aplicables a nuevos servicios que se prestan por las oficinas consulares cubanas, y al mismo tiempo, en aras de evitar la dispersión legislativa, unificar en un solo texto legal todas las disposiciones relativas al Arancel Consular y los procedimientos para su aplicación. La presente Resolución entró en vigor el 1 de enero del año 2018.
- Resolución 38 de 2023 (con fecha 29 de junio de 2023). Actualiza los derechos consulares aplicables a los servicios que se prestan, las disposiciones relativas al Arancel Consular y los procedimientos para su aplicación. (Gaceta Oficial No. 48 Extraordinaria de 2023).
Foto: Dcubanos
Actualizado el 1 de julio de 2023